CUIT: 30-70895364-0
ORDEN DE LAS CUENTAS: TURISTECA PROD. TURISTICOS SRL
ORDEN DE LAS CUENTAS: TURISTECA PROD. TURISTICOS SRL
BANCO | TIPO DE CUENTA | MONEDA | N° DE CUENTA | CBU | ALIAS |
---|---|---|---|---|---|
SANTANDER | CUENTA CORRIENTE | PESOS | 118-16042/3 | 0720118520000001604236 | turisteca.santander |
CUENTA CORRIENTE | DOLAR | 118-16087/4 | 0720118521000001608741 | ||
SANTA FE | CUENTA CORRIENTE |
PESOS |
000-388901/01 | 3300000610000388901019 | turisteca.santafe |
CREDICOOP | CUENTA.CORRIENTE | PESOS | 288-663737 | 1910288555028806637378 | turisteca.credicoop |
NACIÓN | CUENTA CORRIENTE | PESOS | 12651750057405 | 0110175720017500574056 | turisteca.nacion |
MACRO | CUENTA CORRIENTE | PESOS | 33320000004409/8 | 2850332330000000440980 | turisteca.macro |
VIGENCIA: 14-09-2022 – SUJETO A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO.